Trieda | Počet žiakov | Hlásiaci sa na VŠ | Prijatí | Neprijatí | Úspešnosť prijatia v % | Zamestnanie, pomaturitné štúdium a i. |
4.A | 26 | 26 | 24 | 2 | 92,3 | 0 |
4.B | 24 | 23 | 22 | 1 | 95,6 | 1 |
4.C | 30 | 30 | 29 | 1 | 96,6 | 0 |
4.D | 30 | 30 | 30 | 0 | 100 | 0 |
4.E | 30 | 30 | 28 | 2 | 93,3 | 0 |
4.F | 31 | 29 | 29 | 0 | 100 | 2 |
oktáva | 24 | 22 | 21 | 1 | 95,4 | 2 |
Spolu | 195 | 190 | 183 | 7 | 96,2 | 5 |
Prehľad vypracovala: kariérová poradkyňa Mgr. Marcela Faráriková
Trieda | Počet žiakov | Hlásiaci sa na VŠ | Prijatí | Neprijatí | Úspešnosť prijatia v % | Zamestnanie, pomaturitné štúdium a i. |
4.A | 31 | 31 | 30 | 1 | 96,8 | 0 |
4.B | 32 | 30 | 28 | 2 | 93,3 | 2 |
4.C | 29 | 28 | 27 | 1 | 96,4 | 1 |
4.D | 25 | 22 | 22 | 0 | 100 | 3 |
4.E | 31 | 27 | 26 | 1 | 96,3 | 4 |
4.F | 26 | 24 | 24 | 0 | 100 | 2 |
oktáva | 18 | 17 | 17 | 0 | 100 | 1 |
Spolu | 192 | 179 | 174 | 5 | 97,54 | 13 |
školský rok | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 |
Lekárske fakulty | 20 | 37 | 32 | 22 | 28 | 30 | 23 | 20 | 15 | 24 |
Ekonomika a manažment | 20 | 30 | 25 | 12 | 24 | 22 | 21 | 23 | 22 | 24 |
Prírocné vedy | 26 | 19 | 15 | 13 | 17 | 18 | 14 | 13 | 11 | 3 |
Humanitné štúdiá, jazyky | 12 | 16 | 13 | 14 | 14 | 12 | 19 | 7 | 14 | 7 |
Filozofické fakulty, psychológia | 26 | 14 | 17 | 22 | 10 | 10 | 13 | 16 | 21 | 10 |
Právo | 16 | 12 | 16 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 12 |
Stavebné fakulty | 3 | 12 | 8 | 5 | 5 | 7 | 8 | 8 | 1 | 2 |
Akad. policaj. zboru, Akad. ozbr. síl | 9 | 12 | 1 | 7 | 8 | 4 | 2 | 5 | 9 | 9 |
Informatika | 25 | 10 | 20 | 14 | 19 | 11 | 15 | 13 | 10 | 6 |
Medzinárodné vzťahy | 3 | 8 | 2 | 6 | 4 | 4 | 1 | 5 | 3 | 5 |
Chemic.- technologic. fakulty | 0 | 7 | 7 | 7 | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 | 9 |
Strojnícke fakulty | 6 | 7 | 14 | 12 | 8 | 16 | 9 | 4 | 18 | 11 |
Učiteľstvo, pedagogika | 7 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 16 | 16 | 19 |
Zdravotnícke služby, Tv | 5 | 6 | 14 | 14 | 7 | 9 | 5 | 8 | 16 | 12 |
Umelecké fakulty | 2 | 5 | 4 | 1 | 5 | 6 | 6 | 6 | 0 | 2 |
Architektúray | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 1 | 8 | 7 | 8 |
Farmácia | 2 | 4 | 10 | 2 | 3 | 5 | 0 | 4 | 2 | 0 |
Elektrotechnika | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 |
Veterinárne lekárstvo | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Iné | 0 | 0 | 5 | 11 | 3 | 16 | 10 | 18 | 9 | 7 |
Spolu podaných prihlášok | 612 | 601 | 566 | 444 | 488 | 480 | 406 | 409 | 424 | 380 |
Prehľad vypracovala: Mgr. Marcela Faráriková, výchovná poradkyňa školy
Vyhlásenie o prístupnosti | Správca obsahu a technický prevádzkovateľ | Ochrana osobných údajov
© Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza